Now in retirement, I am hoping to downsize my collection of scientific publications. This includes runs of various journals. These are unbound, but in very good condition (most read only once).
I will consider any reasonable offer; carriage will be charged at cost. If you are interested in buying any of these, please email me including a delivery address (or items can be collected from the Huddersfield area of West Yorkshire), and I will work out the appropriate carriage charge. I can accept payment via PayPal (which covers credit/debit cards) or cheque.
Email me at:
![]()
School Science Review:
No. 218 (September 1980) to No. 302 (September 2001), unbroken run of
85 issues.
Chemical Society Reviews:
Vol.1 No.1 (1972) to Vol 19 No. 4 (1990), unbroken run of 76
issues. There is also a single duplicate copy of Vol.1 No. 1
Nature: A run October
1987 to July 1991, but several issues missing, so I would be happy to
sell this either as individual copies or the set:-
Vol
number date
329 6140 15 October 1987
329 6141 22 October 1987
329 6142 29 October 1987
330 6143 05 November 1987
330 6144 12 November 1987
330 6145 19 November 1987
330 6146 26 November 1987
330 6147 03 December 1987
330 6148 10 December 1987
330 6149 17 December 1987
330 6150 24 December 1987
331 6151 07 January 1988
331 6152 14 January 1988
331 6153 21 January 1988
331 6154 28 January 1988
331 6155 04 February 1988
331 6156 11 February 1988
331 6157 18 February 1988
331 6158 25 February 1988
332 6159 03 March 1988
332 6160 10 March 1988
332 6161 17 March 1988
332 6162 24 March 1988
332 6163 31 March 1988
332 6164 07 April 1988
332 6165 14 April 1988
332 6166 21 April 1988
332 6167 28 April 1988
333 6168 05 May 1988
333 6169 12 May 1988
333 6170 19 May 1988
333 6178 14 July 1988
334 6179 21 July 1988
334 6180 28 July 1988
334 6181 04 August 1988
334 6182 11 August 1988
334 6183 18 August 1988
334 6184 25 August 1988
335 6185 01 September 1988
335 6186 08 September 1988
335 6187 15 September 1988
335 6188 22 September 1988
335 6189 29 September 1988
335 6191 13 October 1988
335 6192 20 October 1988
335 6193 27 October 1988
336 6194 03 November 1988
336 6195 10 November 1988
336 6196 17 November 1988
336 6197 24 November 1988
336 6198 01 December 1988
336 6199 08 December 1988
337 6204 19 January 1989
337 6206 02 February 1989
337 6207 09 February 1989
337 6209 23 February 1989
338 6210 02 March 1989
338 6211 09 March 1989
338 6212 16 March 1989
338 6217 20 April 1989
346 6280 12 July 1990
346 6281 19 July 1990
346 6282 26 July 1990
346 6283 02 August 1990
346 6284 09 August 1990
346 6286 23 August 1990
346 6287 30 August 1990
347 6288 06 September 1990
347 6289 13 September 1990
347 6290 20 September 1990
347 6291 27 September 1990
347 6292 04 October 1990
347 6293 11 October 1990
347 6294 18 October 1990
347 6295 25 October 1990
348 6296 01 November 1990
348 6297 08 November 1990
348 6298 15 November 1990
348 6299 22 November 1990
348 6300 29 November 1990
348 6301 06 December 1990
348 6302 13 December 1990
348 6303 20 December 1990
349 6304 03 January 1991
349 6305 10 January 1991
349 6306 17 January 1991
349 6307 24 January 1991
349 6308 31 January 1991
349 6309 07 February 1991
349 6310 14 February 1991
349 6311 21 February 1991
350 6313 07 March 1991
350 6314 14 March 1991
350 6315 21 March 1991
350 6316 28 March 1991
350 6317 04 April 1991
350 6318 11 April 1991
350 6319 18 April 1991
350 6320 25 April 1991
351 6321 02 May 1991
351 6322 09 May 1991
351 6323 16 May 1991
351 6324 23 May 1991
351 6325 30 May 1991
351 6326 06 June 1991
351 6327 13 June 1991
351 6328 20 June 1991
351 6329 27 June 1991
352 6330 04 July 1991
352 6331 11 July 1991
352 6333 25 July 1991
There are also indexes, vols 325 to 348. All unbound.
I also have an almost complete run of Wireless World
> Electronics and Wireless World, from 1970 to date.
Offers for this also considered.